Buffet de Robert FILLEUL (1546)
Reconstruction par la société DANION–GONZALEZ (1969-1971)
Relevage par Jean-Marc CICCHERO (1996)
Console électrique comportant 4 claviers manuels de 56 notes, et un pédalier de 32 notes.
Le grand-orgue de la Cathédrale de Chartres est équipé d’un combinateur électronique Joël PETRIQUE de 8.848 combinaisons, organisé en 33 espaces de travail.
Chaque espace comporte 16 séries, et chaque série comporte 16 combinaisons (soit un total de 256 combinaisons par espace).
Chaque espace offre également 2 crescendi programmables.
Grand-Orgue 1er clavier, en bas | Positif 2ème clavier | ||
Montre Bourdon Montre Flûte Bourdon Prestant Flûte Doublette Fourniture (résultante de 16) Fourniture Cymbale Cornet (début à sol 2) Bombarde Trompette Clairon | 16 16 8 8 8 4 4 2 2 rangs 3 rangs 4 rangs 5 rangs 16 8 4 | Montre Flûte Bourdon Prestant Flûte Doublette Nazard Tierce Larigot Cornet (début à ut 3) Plein-jeu Cymbale Cormorne Trompette Clairon | 8 8 8 4 4 2 2 2/3 1 3/5 1 1/3 5 rangs 4 rangs 3 rangs 8 8 4 |
Récit 3ème clavier | Écho 4ème clavier | ||
Principal Cor de nuit Gambe Voix céleste Flûte Viole Doublette Sesquialtera Plein-jeu Cymbale Voix Humaine Basson-Hautbois Bombarde Trompette Clairon Tremblant | 8 8 8 8 4 4 2 2 rangs 4 rangs 3 rangs 8 8 16 8 4 | Principal Bourdon Flûte Doublette Nazard Tierce Piccolo Cymbale Trompette Clairon | 8 8 4 2 2 2/3 1 3/5 1 3 rangs 8 4 |
Pédalier | |||
Principal Montre (emprunt au GO) Soubasse Montre Bourdon Principal Flûte Flûte Plein-jeu Basson Bombarde Trompette Clairon | 32 16 16 8 8 4 4 2 5 rangs 8 16 8 4 | ||
Bouton rotacteur de la coupure pédale | |||
Pistons de combinaison, au pied, de gauche à droite | |||
Côté gauche : | |||
Rang supérieur | Tutti pédale, Renvoi Pédale, Tirasses GO, Positif, Récit, Écho, Séquentiel -1 | ||
Rang du milieu | Combinaisons générales 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 | ||
Rang inférieur | Combinaisons générales 16 - 15, Tirasse Positif en 4, Tirasse Récit en 4, Tirasse Écho en 4 | ||
Au centre : | pédale d'Expression Récit, pédale de Crescendo général | ||
Côté droit : | |||
Rang supérieur | Séquentiel +1, Accouplements Positif/GO, Récit/GO, Écho/GO, Récit/Positif, Écho/Récit | ||
Rang du milieu | Combinaisons générales 1 - 2 - 3 - 4, Accouplement Écho/Positif | ||
Rang inférieur | Combinaisons générales 5 - 6 - 7 - 8, Accouplement Récit/Récit en 16 | ||
Dominos en fronton, de gauche à droite | |||
7 tirasses : | GO, Positif, Récit, Écho, Positif en 4, Récit en 4, Écho en 4 | ||
6 accouplements en 8 : | Positif/GO, Récit/GO, Écho/GO, Récit/Positif, Écho/Positif, Écho/Récit | ||
6 accouplements en 16 : | Positif/GO en 16, Récit/GO en 16, Écho/GO en 16, Récit/Positif en 16, Écho/Positif en 16, Récit/Récit en 16 | ||
Boutons de combinaisons, sous les claviers manuels, de gauche à droite | |||
sous le GO : | Ajusteur - Tirasse GO, Boutons de combinaisons générales 1 à 16 - Tutti GO, Annulateur GO - Annulateur général | ||
sous le Positif : | à gauche : Tirasse Positif - à droite : Tutti Positif, Annulateur Positif | ||
sous le Récit : | à gauche : Tirasse Récit - à droite : Tutti Récit, Annulateur Récit | ||
sous l'Écho : | à gauche : Tirasse Écho - à droite : Tutti Écho, Annulateur Écho | ||
Au-dessus des registres, sur la droite | |||
Écran de contrôle du combinateur, Boutons de programmation (choix et protection d'un espace, chronomètre, métronome, appel Crescendo(s), Plenum et Tutti programmables, importation et exportation de combinaisons, etc...), Séquentiels -1 et +1, Bouton rotacteur de choix de série |











